سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمتهای جهانی
نوع محصول | قیمت زنده | منبع | تاریخ بروز رسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|
روی (ZN) | $ 3,108 | lme | (09:49) 1403/07/23 | |
سرب (PB) | $ 2,047 | lme | (09:49) 1403/07/23 | |
مس (CU) | $ 9,596 | lme | (09:49) 1403/07/23 | |
آلومینیوم (AL) | $ 2,645 | lme | (09:49) 1403/07/23 | |
نیکل (NI) | $ 17,615 | lme | (09:49) 1403/07/23 | |
طلا (AU) | $ 2,019 | kitco | (00:01) 1402/09/25 | |
نقره (AG) | $ 23 | kitco | (00:01) 1402/09/25 |
محصول
روی (ZN)
روی (ZN)
محصول
سرب (PB)
سرب (PB)
محصول
مس (CU)
مس (CU)
محصول
آلومینیوم (AL)
آلومینیوم (AL)
محصول
نیکل (NI)
نیکل (NI)
محصول
طلا (AU)
طلا (AU)
محصول
نقره (AG)
نقره (AG)
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم