سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
---|---|---|---|
پلي متال چاه گز | فعال | 0 تن | 0 تن |
گور(جور) | فعال | 163,200 تن | 6,800 تن |
روی خان خاتون | فعال | 134,500 تن | 7,500 تن |
گوجهر | فعال | 0 تن | 0 تن |
کوه قلعه | فعال | 455,524 تن | 10,700 تن |
گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 67,250 تن | 11,250 تن |
روي مگس آب | فعال | 94,100 تن | 5,900 تن |
سرب و روي آب بيد راور | فعال | 148,416 تن | 6,584 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم