سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور :
211,987,632 تن
تعداد معادن :
85
میانگین عیار ذخایر روی کشور :
5.7%
میزان فلز محتوای روی :
12,127,681 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور :
1.8%
میزان فلز محتوای سرب :
3,911,024 تن
| استان | تعداد معادن | مجموع ذخایر قطعی استان | میانگین عیار روی | میانگین عیار سرب |
|---|---|---|---|---|
| يزد | 13 | 173,125,440 تن | 4.6 % | 1.6 % |
| مركزي | 14 | 12,534,000 تن | 3.8 % | 1.7 % |
| زنجان | 8 | 8,121,492 تن | 28 % | 2.6 % |
| اصفهان | 16 | 9,525,600 تن | 8.9 % | 2.6 % |
| فارس | 1 | 1,200,000 تن | 6 % | 4 % |
| همدان | 2 | 1,500,000 تن | 2.3 % | 10 % |
| سمنان | 7 | 1,226,700 تن | 12.5 % | 0.6 % |
| مازندران | 4 | 1,072,500 تن | 1.4 % | 1.6 % |
| قزوين | 4 | 1,402,700 تن | 0.1 % | 10.7 % |
| كرمان | 4 | 990,000 تن | 16 % | 1.8 % |
| خراسان جنوبي | 5 | 583,700 تن | 6.3 % | 4.7 % |
| گيلان | 3 | 231,000 تن | 0.7 % | 16.4 % |
| آذربايجان غربي | 1 | 281,500 تن | 0 % | 6.4 % |
| خراسان رضوي | 2 | 93,000 تن | 6.1 % | 1.8 % |
| البرز | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
| سيستان وبلوچستان | 1 | 100,000 تن | 6.3 % | 6.9 % |
| لرستان | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
| خراسان شمالي | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم