سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور :
220,917,787 تن
تعداد معادن :
92
میانگین عیار ذخایر روی کشور :
5.6%
میزان فلز محتوای روی :
12,416,756 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور :
1.8%
میزان فلز محتوای سرب :
4,050,932 تن
استان | تعداد معادن | مجموع ذخایر قطعی استان | میانگین عیار روی | میانگین عیار سرب |
---|---|---|---|---|
يزد | 13 | 178,858,600 تن | 4.7 % | 1.6 % |
مركزي | 14 | 10,206,200 تن | 3.9 % | 2.2 % |
زنجان | 8 | 6,947,207 تن | 28.2 % | 2.8 % |
اصفهان | 17 | 11,773,330 تن | 8.9 % | 3.2 % |
فارس | 1 | 6,200,000 تن | 3 % | 1.5 % |
همدان | 2 | 1,175,000 تن | 2.9 % | 10 % |
سمنان | 10 | 2,117,200 تن | 9.9 % | 3 % |
مازندران | 4 | 498,250 تن | 2.9 % | 1.7 % |
قزوين | 4 | 775,000 تن | 0.1 % | 9.7 % |
كرمان | 5 | 750,000 تن | 13.9 % | 1.9 % |
خراسان جنوبي | 7 | 1,057,000 تن | 4 % | 4.4 % |
گيلان | 3 | 187,000 تن | 3 % | 11.3 % |
آذربايجان غربي | 1 | 243,600 تن | 0 % | 6.4 % |
خراسان رضوي | 2 | 83,500 تن | 6 % | 1.8 % |
البرز | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
سيستان وبلوچستان | 1 | 45,900 تن | 6.3 % | 6.9 % |
خراسان شمالي | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم