سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور :
221,582,480 تن
تعداد معادن :
95
میانگین عیار ذخایر روی کشور :
5.7%
میزان فلز محتوای روی :
12,552,373 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور :
1.9%
میزان فلز محتوای سرب :
4,211,535 تن

استان | تعداد معادن | مجموع ذخایر قطعی استان | میانگین عیار روی | میانگین عیار سرب |
---|---|---|---|---|
يزد | 13 | 178,837,456 تن | 4.7 % | 1.6 % |
مركزي | 14 | 9,696,200 تن | 3.9 % | 2.2 % |
زنجان | 8 | 5,868,674 تن | 27.8 % | 2.9 % |
اصفهان | 17 | 13,450,000 تن | 7.8 % | 3.6 % |
فارس | 1 | 5,428,000 تن | 7.2 % | 3.8 % |
همدان | 2 | 1,255,000 تن | 2.7 % | 10 % |
سمنان | 10 | 2,102,100 تن | 9.9 % | 3 % |
مازندران | 4 | 488,250 تن | 1.6 % | 3.5 % |
قزوين | 7 | 968,500 تن | 9.1 % | 7.2 % |
كرمان | 5 | 1,474,000 تن | 16.2 % | 1.5 % |
خراسان جنوبي | 7 | 955,000 تن | 5.1 % | 3.8 % |
گيلان | 3 | 142,500 تن | 6.8 % | 2.5 % |
آذربايجان غربي | 1 | 228,000 تن | 0 % | 6.4 % |
خراسان رضوي | 2 | 517,500 تن | 6.7 % | 1.9 % |
البرز | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
سيستان وبلوچستان | 1 | 171,300 تن | 5.6 % | 5.1 % |
خراسان شمالي | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم