سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور :
223,360,605 تن
تعداد معادن :
111
میانگین عیار ذخایر روی کشور :
5.4%
میزان فلز محتوای روی :
11,997,701 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور :
1.8%
میزان فلز محتوای سرب :
4,124,586 تن
| استان | تعداد معادن | مجموع ذخایر قطعی استان | میانگین عیار روی | میانگین عیار سرب |
|---|---|---|---|---|
| يزد | 21 | 184,382,399 تن | 4.7 % | 1.6 % |
| مركزي | 14 | 9,390,422 تن | 3.9 % | 2.1 % |
| زنجان | 9 | 6,361,938 تن | 19.6 % | 2.7 % |
| اصفهان | 17 | 10,065,388 تن | 8.1 % | 2.9 % |
| فارس | 1 | 5,129,500 تن | 7.2 % | 3.8 % |
| همدان | 2 | 1,232,170 تن | 2.8 % | 10 % |
| سمنان | 9 | 1,950,810 تن | 10.3 % | 2.6 % |
| مازندران | 4 | 484,900 تن | 1.6 % | 3.5 % |
| قزوين | 7 | 1,007,510 تن | 9.1 % | 6.7 % |
| كرمان | 7 | 1,062,990 تن | 13.3 % | 1.8 % |
| خراسان جنوبي | 9 | 964,090 تن | 2.3 % | 2.8 % |
| گيلان | 3 | 129,850 تن | 6.7 % | 2.7 % |
| آذربايجان غربي | 1 | 158,750 تن | 0 % | 6.4 % |
| خراسان رضوي | 4 | 702,893 تن | 7.1 % | 2.1 % |
| البرز | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
| سيستان وبلوچستان | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
| لرستان | 1 | 126,135 تن | 3.5 % | 8.6 % |
| خراسان شمالي | 2 | 210,860 تن | 4.7 % | 1.3 % |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم