سامانه جامع سرب و روی کشور
برنامه و پایش -
صادرات
سرب
| سال | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادرات (تن) | چشم انداز | 50,048 | 162,000 | 163,000 | 164,000 | 163,000 | 166,000 | 169,000 | 171,000 |
| عملکرد | 50,048 | 52,235 | 69,667 | 23,592 | 27,363 | 29,555 | - | - | |
| سال | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادرات (تن) | چشم انداز | 173,000 | 175,000 | 178,000 | 182,000 | 185,000 | 190,000 | 195,000 | 199,000 |
| عملکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| سال | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادرات (تن) | چشم انداز | 203,000 | 209,000 | 213,000 | 218,000 | 225,000 | 231,000 | 238,000 |
| عملکرد | - | - | - | - | - | - | - | |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم