سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات امارات متحده عربي
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 476 | $879,650 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 144 | $342,475 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 748 | $1,384,629 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 445 | $845,253 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 214 | $330,906 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,809 | $3,348,304 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 28 | $52,364 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 283 | $524,419 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 848 | $1,568,013 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 142 | $269,553 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 258 | $476,596 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 254 | $469,022 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 312 | $563,907 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 147 | $272,250 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 50 | $95,580 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 213 | $398,695 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 49 | $90,500 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 162 | $299,877 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 332 | $637,614 | غرب تهران | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 100 | $191,560 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 118 | $219,040 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 51 | $98,854 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,868 | $3,653,892 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,990 | $3,900,801 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 508 | $975,293 | غرب تهران | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 234 | $456,725 | قم | 78011000 |
| 1397 | داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد | 74 | $137,501 | قم | 78019100 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,747 | $3,314,876 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 482 | $924,148 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 47 | $94,073 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 51 | $105,927 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 909 | $1,739,286 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم