سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات امارات متحده عربي
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99 $223,714 اراک 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 692 $1,366,861 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 605 $1,380,502 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 426 $1,021,765 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 324 $764,315 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 75 $145,455 اراک 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 147 $315,111 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,899 $4,357,267 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,401 $3,296,118 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,146 $2,703,652 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 148 $313,716 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 75 $151,804 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 75 $170,353 اراک 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 101 $242,256 اراک 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 123 $302,280 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 405 $930,115 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 454 $921,696 زنجان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 405 $844,787 قم 78011000
1400 ساير سرب هاي تصفيه نشده، به صورت كارنشده، غير مذکور در جاي ديگر 259 $585,932 زنجان 78019990
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 101 $232,863 زنجان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,694 $4,116,248 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,715 $4,014,059 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,728 $3,965,555 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 201 $427,490 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 197 $432,507 اراک 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,358 $3,067,094 زنجان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,076 $2,338,591 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 223 $499,351 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 182 $398,847 سمنان 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 224 $481,528 اراک 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 20 $42,355 زنجان 78011000
1400 ساير سرب هاي تصفيه نشده، به صورت كارنشده، غير مذکور در جاي ديگر 31 $65,831 زنجان 78019990
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,880 $4,313,507 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,255 $2,812,661 قم 78011000
1400 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 301 $645,808 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم