سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات ترکیه
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 1,827 | $10,622,019 | غرب تهران | 74032100 |
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 810 | $4,949,927 | غرب تهران | 74072100 |
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 50 | $275,940 | اصفهان | 74032100 |
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 47 | $301,056 | تبريز | 74032100 |
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 664 | $4,114,577 | بازرگان | 74072100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 24 | $148,903 | بازرگان | 74112100 |
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 146 | $1,009,617 | اروميه | 74032100 |
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 148 | $948,891 | اروميه | 74072100 |
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 1 | $3,652 | مشهد | 74072100 |
| 1402 | آلیاژهای روی | 25 | $60,963 | قم | 79012000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم