سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات ترکیه
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 41 | $142,574 | زنجان | 79011100 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 5,708 | $18,756,085 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 49 | $135,209 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 79011100 |
| 1401 | روی غیر ممزوج محتوي 90/99 درصد وزني يا بيشتر اما كمتر از 95/99 درصد وزني روي به صورت کارنشده | 50 | $147,691 | اصفهان | 79011220 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 24 | $73,939 | اراک | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 458 | $1,360,024 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 1,025 | $3,181,919 | تبريز | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 8,922 | $26,675,168 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 286 | $1,124,984 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 6,216 | $24,104,249 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 49 | $159,488 | اصفهان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 222 | $731,880 | اراک | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 165 | $616,933 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 13,823 | $52,373,015 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 176 | $639,427 | اصفهان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 100 | $282,116 | اراک | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 459 | $1,450,924 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 4,844 | $15,887,375 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 25 | $78,246 | اصفهان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 298 | $917,994 | اراک | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 685 | $2,330,526 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 299 | $1,004,644 | زنجان | 79011100 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 8,870 | $30,298,554 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 340 | $1,051,893 | اراک | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 420 | $1,382,168 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 8,585 | $28,697,594 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 680 | $2,018,010 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 7,735 | $23,058,400 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 51 | $149,026 | غرب تهران | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 523 | $1,485,034 | اصفهان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 151 | $427,070 | اراک | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 708 | $2,054,932 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 8,940 | $26,310,944 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 445 | $1,313,998 | اصفهان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 437 | $1,302,508 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 348 | $1,005,716 | تبريز | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 11,377 | $34,640,602 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 293 | $1,231,050 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 7,461 | $32,164,814 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 50 | $136,578 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 79011100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم