سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات ترکیه
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 49 | $108,292 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1402 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 99 | $208,448 | سمنان | 78011000 |
| 1402 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 99 | $207,835 | تبريز | 78011000 |
| 1402 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 419 | $910,621 | اروميه | 78011000 |
| 1402 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 1,707 | $3,671,588 | زنجان | 78011000 |
| 1402 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 120 | $260,873 | قم | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم