سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات ترکیه
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 سنگ روی 4,752 $1,017,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 5,527 $1,120,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 19,354 $5,080,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 5,017 $654,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 4,604 $684,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 64 $32,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 20 $2,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 3,593 $620,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 3,004 $301,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 165 $13,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 4,477 $803,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 182 $20,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 148 $75,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 671 $60,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 1,433 $126,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 274 $24,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 115 $13,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 2,750 $455,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي 2,071 $618,000 شهيدرجايي 26080010
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 6,788 $794,000 شهيدرجايي 26080090
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,256 $457,000 شهيدرجايي 26080090
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 8,223 $862,000 شهيدرجايي 26080090
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 821 $80,000 شهيدرجايي 26080090
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,775 $204,000 شهيدرجايي 26080090
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 444 $51,000 شهيدرجايي 26080090
1398 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 46 $5,000 شهيدرجايي 26080090
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم