سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات مالزي
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 145 | $201,710 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 94 | $173,456 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 49 | $89,993 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 97 | $178,599 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 49 | $90,694 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 96 | $186,630 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 72 | $140,271 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم