سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات عراق
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 78 | $248,885 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 78 | $230,472 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 54 | $195,618 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 78 | $253,091 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 105 | $347,022 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 26 | $77,210 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 26 | $72,520 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 26 | $82,928 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 52 | $234,056 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 26 | $77,503 | زنجان | 79011210 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم