سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات عمان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 51 | $185,359 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 499 | $1,697,444 | زنجان | 79011100 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 551 | $1,801,808 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 248 | $797,312 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 353 | $1,108,458 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 500 | $1,512,894 | زنجان | 79011100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم