سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 1 | $10,079 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1400 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 0 | $2,437 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1400 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 1 | $14,532 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1400 | ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) | 2 | $41,063 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74072100 |
| 1400 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 5 | $29,421 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1400 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 80 | $724,184 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1400 | آلياژهاي سرب به صورت كارنشده | 0 | $3,164 | تهران | 78019920 |
| 1400 | آلياژهاي روي | 0 | $1,391 | تهران | 79012000 |
| 1400 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 3 | $33,890 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1400 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 3 | $39,791 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1400 | ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) | 0 | $465 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74072100 |
| 1400 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 3 | $30,240 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1400 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 14 | $133,945 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1400 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 1 | $7,418 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم