سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 3 | $16,679 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 4 | $37,368 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1401 | آلياژهاي سرب به صورت كارنشده | 1 | $4,814 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78019920 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 0 | $660 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74082100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 2 | $28,219 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74112200 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 4 | $33,992 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 1 | $11,730 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 1 | $14,458 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74112200 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 0 | $389 | غرب تهران | 74112100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 51 | $804,780 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 1 | $16,038 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112200 |
| 1401 | آلياژهاي سرب به صورت كارنشده | 0 | $2,910 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78019920 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 8 | $48,258 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1401 | ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) | 0 | $188 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74072100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 1 | $13,629 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 0 | $480 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74082100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 0 | $2,000 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74112200 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 3 | $47,064 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 1 | $3,242 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 74082100 |
| 1401 | آلياژهاي سرب به صورت كارنشده | 1 | $7,710 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 78019920 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 46 | $661,875 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112200 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 0 | $1,600 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74082100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 0 | $500 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74112100 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 0 | $1,712 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 0 | $700 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74082100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 7 | $117,495 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74112200 |
| 1401 | ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) | 0 | $1,000 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74072100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) | 3 | $35,106 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 1 | $37,055 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112200 |
| 1401 | مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) | 0 | $1,578 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74082100 |
| 1401 | ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) | 5 | $48,909 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74072100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم