سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 0 | $700 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74032100 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 0 | $4,060 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74082100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 0 | $1,050 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74112100 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 2 | $9,807 | تهران | 74082100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسنیكل (Cupronickel) یا مسنیكلروی (ورشو Nickelsilver) | 19 | $313,048 | اصفهان | 74112200 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 1 | $5,224 | منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | 74082100 |
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 0 | $909 | منطقه ويژه اقتصادي بوشهر | 74072100 |
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 3 | $69,602 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74072100 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 41 | $398,904 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 6 | $68,415 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسنیكل (Cupronickel) یا مسنیكلروی (ورشو Nickelsilver) | 59 | $1,187,750 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112200 |
| 1402 | آلیاژهای سرب به صورت كار نشده | 26 | $91,519 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78019920 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم