سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | ميله، پروفيل و مفتول، از روي | 1 | $4 | نامشخص | 79040000 |
| 1399 | ميله، پروفيل و مفتول، از روي | 4 | $13 | نامشخص | 79040000 |
| 1399 | ميله، پروفيل و مفتول، از روي | 3 | $11 | نامشخص | 79040000 |
| 1399 | مفتول روی | 2 | $8 | نامشخص | 79040010 |
| 1399 | مفتول روی | 5 | $25 | نامشخص | 79040010 |
| 1399 | صفحه، ورق، نواروورقه نازک از روي | 12 | $88 | نامشخص | 79050000 |
| 1399 | صفحه، ورق، نواروورقه نازک از روي | 12 | $70 | نامشخص | 79050000 |
| 1399 | صفحه، ورق، نواروورقه نازک از روي | 12 | $74 | نامشخص | 79050000 |
| 1399 | ساير مصنوعات از روي | 6 | $19 | نامشخص | 79070090 |
| 1399 | ساير مصنوعات از روي | 6 | $20 | نامشخص | 79070090 |
| 1399 | ساير مصنوعات از روي | 1 | $4 | نامشخص | 79070090 |
| 1399 | ساير مصنوعات از روي | 2 | $8 | نامشخص | 79070090 |
| 1399 | ساير مصنوعات از روي | 25 | $83 | نامشخص | 79070090 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم