سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات ارمنستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 97 | $80,900 | تبريز | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 36 | $29,989 | نوردوز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 423 | $456,391 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 333 | $341,473 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 421 | $422,262 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 84 | $70,240 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 100 | $91,743 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 71 | $75,403 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 387 | $397,245 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 76 | $81,316 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 25 | $20,234 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 658 | $708,185 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 23 | $19,337 | تبريز | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 24 | $20,784 | نوردوز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 68 | $66,602 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 294 | $305,763 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 137 | $126,756 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 104 | $103,925 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 204 | $182,912 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 109 | $85,159 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 361 | $322,191 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 51 | $42,284 | تبريز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 107 | $101,742 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 46 | $38,193 | نوردوز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 74 | $66,960 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 49 | $43,110 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 209 | $179,806 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 103 | $66,069 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 403 | $333,903 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 335 | $318,546 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 135 | $112,972 | نوردوز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 292 | $263,476 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 71 | $63,827 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 229 | $181,787 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 315 | $297,659 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 4 | $3,344 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 525 | $486,207 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 311 | $287,971 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 19 | $12,958 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 72 | $61,738 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم