سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات افغانستان
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 8 $14 نامشخص 79070090
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 5 $10 نامشخص 79070090
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 8 $13 نامشخص 79070090
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 7 $15 نامشخص 79070090
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 6 $9 نامشخص 79070090
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 1 $2 نامشخص 79070090
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 6 $10 نامشخص 79070090
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 184 $340 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 156 $303 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 10 $21 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 50 $111 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 131 $307 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 52 $134 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 339 $941 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 416 $1,132 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 209 $585 نامشخص 79011210
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم