سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات هند
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 55 $118,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 437 $684,500 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 112 $304,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 135 $282,800 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 28 $60,300 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 990 $1,524,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 81 $170,700 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 135 $283,300 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 414 $707,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 55 $148,800 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 137 $288,700 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 132 $278,000 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 170 $375,300 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 462 $1,024,200 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 238 $517,500 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 153 $338,600 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 29 $65,700 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 257 $570,400 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 577 $1,267,400 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 483 $1,013,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 597 $1,260,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 374 $785,400 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 42 $92,700 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 52 $114,800 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 55 $121,700 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 56 $124,400 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 418 $920,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 28 $61,400 شهيدرجايي 78011000
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم