سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات هند
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 249 | $486 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 370 | $631 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 37 | $69 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 427 | $786 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 93 | $155 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 125 | $230 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 794 | $1,467 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,219 | $2,239 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 937 | $1,898 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 366 | $709 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 623 | $1,262 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 100 | $217 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 150 | $318 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 118 | $235 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 244 | $513 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب دارای آنتیموان | 299 | $485 | نامشخص | 78019100 |
| 1399 | سرب دارای آنتیموان | 145 | $294 | نامشخص | 78019100 |
| 1399 | سرب دارای آنتیموان | 97 | $207 | نامشخص | 78019100 |
| 1399 | صفحه، ورق، نوار و ورقه نازک از سرب | 48 | $105 | نامشخص | 78041900 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 98 | $163 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 250 | $419 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 46 | $90 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 488 | $811 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 56 | $109 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 98 | $163 | نامشخص | 78011000 |
| 1399 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 97 | $166 | نامشخص | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم