سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1399 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 0 $0 نامشخص 79070090
1399 روي كارنشده غير ممزوج با وزن 99/99% يا بيشتر روي 200 $542 نامشخص 79011100
1399 روي كارنشده غير ممزوج با وزن 99/99% يا بيشتر روي 200 $560 نامشخص 79011100
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 100 $186 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 323 $618 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 152 $302 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 227 $456 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 126 $288 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 350 $815 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 178 $461 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 280 $779 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 347 $974 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 489 $1,292 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 287 $776 نامشخص 79011210
1399 روي غيرممزوج كارنشده محتوي 95/99 تا99/99% روی 151 $400 نامشخص 79011210
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم