سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 201 | $578,281 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 197 | $551,600 | قم | 79011100 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 367 | $1,141,877 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 334 | $1,239,161 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 412 | $1,372,257 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 202 | $671,661 | قم | 79011100 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 52 | $152,392 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 362 | $1,012,372 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 100 | $281,120 | قم | 79011100 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 151 | $418,890 | قم | 79011100 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 150 | $431,801 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 51 | $143,390 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 247 | $808,177 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 50 | $166,866 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 103 | $306,358 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 632 | $2,080,344 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 303 | $1,080,760 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 150 | $429,000 | قم | 79011100 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 102 | $297,991 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 100 | $299,263 | قم | 79011100 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 403 | $1,461,415 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 154 | $463,450 | زنجان | 79011210 |
| 1400 | روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد | 100 | $334,332 | قم | 79011100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم