سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | روی غیر ممزوج باخلوص کمتر از 90/99% به صورت كار نشده | 25 | $59,761 | اصفهان | 79011290 |
| 1402 | روی غیر ممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به صورت كار نشده | 2,333 | $5,661,964 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 79011210 |
| 1402 | روی غیر ممزوج باخلوص کمتر از 90/99% به صورت كار نشده | 50 | $115,966 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 79011290 |
| 1402 | روی غیر ممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به صورت كار نشده | 110 | $267,226 | اروميه | 79011210 |
| 1402 | روی غیر ممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به صورت كار نشده | 55 | $133,019 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1402 | روی غیر ممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به صورت كار نشده | 1,845 | $4,594,001 | زنجان | 79011210 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم