سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 241 | $457,045 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 978 | $2,031,339 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 98 | $233,924 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 102 | $243,683 | غرب تهران | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 99 | $188,252 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,294 | $2,091,405 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 195 | $457,322 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 290 | $535,908 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 221 | $407,925 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 101 | $191,701 | سمنان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 117 | $216,080 | شهيدرجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 97 | $190,221 | قم | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم