سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 133 $287,500 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 542 $1,277,800 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 55 $147,100 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 57 $153,300 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 55 $118,400 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 717 $1,315,600 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 108 $287,700 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 56 $120,600 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 65 $135,900 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 161 $337,100 شهيدرجايي 78011000
1398 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 122 $256,600 شهيدرجايي 78011000
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم