سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| پلي متال چاه گز | فعال | 0 تن | 0 تن |
| گور(جور) | فعال | 149,600 تن | 6,800 تن |
| روی خان خاتون | فعال | 119,350 تن | 7,650 تن |
| گوجهر | فعال | 0 تن | 0 تن |
| کوه قلعه | فعال | 0 تن | 0 تن |
| گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 44,525 تن | 11,475 تن |
| روي مگس آب | فعال | 82,200 تن | 6,000 تن |
| سرب و روي آب بيد راور | فعال | 135,332 تن | 6,500 تن |
| کوه قله | فعال | 233,000 تن | 22,000 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم