سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (قزوين)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| زه آباد | فعال | 565,000 تن | 9,625 تن |
| سرب و نقره و سيليس شاكين | غیر فعال | 63,500 تن | 0 تن |
| سرب و روي و مس عباس آباد | غیر فعال | 100,000 تن | 0 تن |
| جنوب غرب سماق | فعال | 45,000 تن | 840 تن |
| سرب لک | فعال | 54,000 تن | 0 تن |
| سرب و روي زاجكان سفلي | غیر فعال | 11,500 تن | 0 تن |
| سرب و روي چلمبر | فعال | 129,500 تن | 3,750 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم