سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (قزوين)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| زه آباد | فعال | 554,750 تن | 17,673 تن |
| سرب و نقره و سيليس شاكين | غیر فعال | 56,910 تن | 6,590 تن |
| سرب و روي و مس عباس آباد | غیر فعال | 95,800 تن | 4,200 تن |
| جنوب غرب سماق | فعال | 44,250 تن | 750 تن |
| سرب لک | فعال | 54,000 تن | 0 تن |
| سرب و روي زاجكان سفلي | غیر فعال | 11,500 تن | 0 تن |
| سرب و روي چلمبر | فعال | 190,300 تن | 17,700 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم