سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| پلي متال چاه گز | فعال | 390,000 تن | 0 تن |
| گور(جور) | فعال | 200,000 تن | 10,000 تن |
| روی خان خاتون | فعال | 100,000 تن | 13,000 تن |
| گوجهر | فعال | 300,000 تن | 6,500 تن |
| کوه قلعه | فعال | 0 تن | 0 تن |
| گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 0 تن | 0 تن |
| روي مگس آب | فعال | 0 تن | 0 تن |
| سرب و روي آب بيد راور | فعال | 0 تن | 0 تن |
| کوه قله | فعال | 0 تن | 0 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم