سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| پلي متال چاه گز | فعال | 350,000 تن | 0 تن |
| گور(جور) | فعال | 170,000 تن | 4,200 تن |
| روی خان خاتون | فعال | 242,000 تن | 8,400 تن |
| گوجهر | فعال | 78,500 تن | 9,800 تن |
| کوه قلعه | فعال | 633,500 تن | 9,750 تن |
| گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 0 تن | 0 تن |
| روي مگس آب | فعال | 0 تن | 0 تن |
| سرب و روي آب بيد راور | فعال | 0 تن | 0 تن |
| کوه قله | فعال | 0 تن | 0 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم