سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| پلي متال چاه گز | فعال | 0 تن | 0 تن |
| گور(جور) | فعال | 142,800 تن | 6,800 تن |
| روی خان خاتون | فعال | 111,700 تن | 7,650 تن |
| گوجهر | فعال | 0 تن | 0 تن |
| کوه قلعه | فعال | 160,000 تن | 22,000 تن |
| گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 33,050 تن | 11,475 تن |
| روي مگس آب | فعال | 76,200 تن | 6,000 تن |
| سرب و روي آب بيد راور | فعال | 128,832 تن | 6,500 تن |
| کوه قله | فعال | 0 تن | 0 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم