سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور :
213,851,860 تن
تعداد معادن :
113
میانگین عیار ذخایر روی کشور :
5.2%
میزان فلز محتوای روی :
11,020,414 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور :
1.8%
میزان فلز محتوای سرب :
3,827,761 تن
| استان | تعداد معادن | مجموع ذخایر قطعی استان | میانگین عیار روی | میانگین عیار سرب |
|---|---|---|---|---|
| يزد | 21 | 175,351,906 تن | 4.7 % | 1.6 % |
| مركزي | 14 | 8,464,116 تن | 3.8 % | 2.1 % |
| زنجان | 9 | 4,351,068 تن | 20.7 % | 2.5 % |
| اصفهان | 17 | 12,808,049 تن | 4.4 % | 2.3 % |
| فارس | 1 | 4,771,000 تن | 7.2 % | 3.8 % |
| همدان | 2 | 1,177,140 تن | 2.8 % | 10 % |
| سمنان | 9 | 1,937,619 تن | 10.3 % | 2.6 % |
| مازندران | 4 | 474,715 تن | 1.6 % | 3.5 % |
| قزوين | 7 | 881,391 تن | 9.4 % | 6.8 % |
| كرمان | 7 | 652,582 تن | 11.7 % | 1.4 % |
| خراسان جنوبي | 10 | 1,159,940 تن | 3.1 % | 2.3 % |
| گيلان | 3 | 101,441 تن | 6.5 % | 3.2 % |
| آذربايجان غربي | 1 | 122,900 تن | 0 % | 6.4 % |
| خراسان رضوي | 4 | 677,318 تن | 7 % | 2.1 % |
| البرز | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
| سيستان وبلوچستان | 1 | 189,000 تن | 8.1 % | 3 % |
| لرستان | 1 | 123,175 تن | 3.5 % | 8.6 % |
| خراسان شمالي | 2 | 608,500 تن | 30.3 % | 1.6 % |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم