سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات ترکیه
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 7,650 $1,415,250 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی 26080090
1397 سنگ روی 5,356 $1,811,011 زنجان 26080010
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,796 $814,187 سرو 26080090
1397 سنگ روی 6,229 $1,995,709 زنجان 26080010
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 9,267 $1,536,285 سرو 26080090
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 925 $142,180 منطقه ويژه اقتصادي سهلان 26080090
1397 سنگ روی 21,812 $9,049,651 شهيدرجايي 26080010
1397 سنگ روی 5,655 $1,164,981 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 5,188 $1,219,403 زنجان 26080010
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,000 $182,322 سرو 26080090
1397 سنگ روی 72 $57,654 شهيدرجايي 26080010
1397 سنگ روی 22 $3,427 منطقه ويژه اقتصادي سرخس 26080010
1397 سنگ روی 4,050 $1,104,763 زنجان 26080010
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,000 $181,865 سرو 26080090
1397 سنگ روی 3,386 $535,612 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 186 $22,482 جلفا 26080010
1397 سنگ روی 5,046 $1,431,188 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 205 $36,456 منطقه ويژه اقتصادي سهلان 26080010
1397 سنگ روی 167 $133,787 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 26080010
1397 سنگ روی 756 $106,455 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 1,614 $223,723 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 308 $42,624 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 130 $23,847 سرو 26080010
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 500 $90,387 سرو 26080090
1397 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 53 $9,382 منطقه ويژه اقتصادي سهلان 26080090
1397 سنگ روی 3,099 $809,920 زنجان 26080010
1397 سنگ روی 2,334 $1,100,381 زنجان 26080010
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم