سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات عراق
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 22 | $34,632 | پرويز خان | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 48 | $42,087 | غرب تهران | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 58 | $78,570 | اراک | 73143100 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 17 | $28,900 | تمرچين پيرانشهر | 72172090 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 84 | $112,474 | مهران | 73143100 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 100 | $83,444 | مهران | 72172090 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 17 | $14,875 | غرب تهران | 73143100 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 449 | $375,704 | پرويز خان | 72172090 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 47 | $63,641 | مهران | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 87 | $109,353 | اراک | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 6 | $6,875 | مهران | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 28 | $34,894 | پرويز خان | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 43 | $53,125 | مهران | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 26 | $40,716 | پرويز خان | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 53 | $61,208 | اراک | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 81 | $101,025 | مهران | 73143100 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 692 | $578,808 | غرب تهران | 72172090 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 23 | $35,412 | پرويز خان | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 25 | $26,633 | اراک | 73143100 |
| 1401 | شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. | 57 | $77,096 | مهران | 73143100 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 14 | $16,894 | شهرکرد | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,334 | $1,442,507 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 25 | $20,691 | اصفهان | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 734 | $613,707 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 470 | $512,350 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 335 | $276,531 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,211 | $1,320,393 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 2,039 | $2,309,545 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 721 | $754,552 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 15 | $8,982 | تبريز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 18 | $28,700 | پرويز خان | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 75 | $62,738 | تمرچين پيرانشهر | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 200 | $176,997 | مهران | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 342 | $291,851 | پرويز خان | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,145 | $1,001,702 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 585 | $452,576 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 737 | $539,761 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 760 | $635,542 | غرب تهران | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 576 | $481,149 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 581 | $452,220 | قزوين | 72172090 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم