سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات عراق
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 729 | $582,879 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 712 | $596,683 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 9 | $7,528 | تمرچين پيرانشهر | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 473 | $395,496 | مهران | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 101 | $83,988 | خسروي | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 10 | $8,456 | پرويز خان | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 196 | $180,474 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,564 | $1,542,090 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 112 | $93,305 | غرب تهران | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 11 | $13,305 | شهرکرد | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 360 | $300,960 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,163 | $892,293 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 722 | $523,679 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 25 | $20,900 | تبريز | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 172 | $164,215 | فولاد مبارکه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 4 | $3,347 | تمرچين پيرانشهر | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 62 | $51,833 | مهران | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 125 | $123,315 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 123 | $95,997 | خسروي | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 303 | $266,717 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 3 | $2,613 | غرب تهران | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 425 | $315,518 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 385 | $321,573 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 1,218 | $802,879 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 117 | $98,066 | مهران | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 24 | $20,154 | خسروي | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 634 | $572,834 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 10 | $8,360 | باشماق | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 50 | $41,799 | پرويز خان | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 23 | $15,012 | مشهد | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,339 | $1,222,838 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 297 | $221,911 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 144 | $120,384 | غرب تهران | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,000 | $858,208 | شهرکرد | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 984 | $822,624 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 1,018 | $679,711 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 1,935 | $1,793,681 | کاشان | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 174 | $143,848 | غرب تهران | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 776 | $748,809 | منطقه ويژه اقتصادي کاوه | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 72 | $60,192 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 72172090 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم