سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات عراق
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 175 | $124,518 | قزوين | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 840 | $595,799 | قزوين | 72104900 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 164 | $92,781 | پرويز خان | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 721 | $530,794 | مهران | 72172090 |
| 1401 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر | 63 | $33,481 | غرب تهران | 72104900 |
| 1401 | ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي | 147 | $108,820 | خسروي | 72172090 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم