سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (قزوين)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| زه آباد | فعال | 350,000 تن | 15,000 تن |
| سرب و نقره و سيليس شاكين | غیر فعال | 940,000 تن | 100,000 تن |
| سرب و روي و مس عباس آباد | غیر فعال | 100,000 تن | 10,000 تن |
| جنوب غرب سماق | فعال | 0 تن | 0 تن |
| سرب لک | فعال | 0 تن | 0 تن |
| سرب و روي زاجكان سفلي | غیر فعال | 12,700 تن | 2,000 تن |
| سرب و روي چلمبر | فعال | 0 تن | 0 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم