سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی
مجموع ذخایر قطعی سرب و روی کشور :
227,524,036 تن
تعداد معادن :
114
میانگین عیار ذخایر روی کشور :
5.0%
میزان فلز محتوای روی :
11,478,796 تن
میانگین عیار ذخایر سرب کشور :
1.8%
میزان فلز محتوای سرب :
4,144,058 تن
| استان | تعداد معادن | مجموع ذخایر قطعی استان | میانگین عیار روی | میانگین عیار سرب |
|---|---|---|---|---|
| يزد | 21 | 187,838,573 تن | 4.7 % | 1.6 % |
| مركزي | 14 | 8,770,119 تن | 3.9 % | 2.1 % |
| زنجان | 9 | 3,801,999 تن | 18.4 % | 3 % |
| اصفهان | 17 | 14,077,430 تن | 4.7 % | 2.4 % |
| فارس | 1 | 4,801,000 تن | 7.2 % | 3.8 % |
| همدان | 2 | 1,193,240 تن | 2.8 % | 10 % |
| سمنان | 9 | 1,937,619 تن | 10.3 % | 2.6 % |
| مازندران | 4 | 478,132 تن | 1.6 % | 3.5 % |
| قزوين | 7 | 920,994 تن | 9.3 % | 6.8 % |
| كرمان | 7 | 764,007 تن | 11.3 % | 1.4 % |
| خراسان جنوبي | 10 | 1,118,570 تن | 2.9 % | 2.5 % |
| گيلان | 3 | 104,297 تن | 6.5 % | 3.2 % |
| آذربايجان غربي | 1 | 122,900 تن | 0 % | 6.4 % |
| خراسان رضوي | 4 | 677,318 تن | 7 % | 2.1 % |
| البرز | 0 | 0 تن | 0 % | 0 % |
| سيستان وبلوچستان | 1 | 93,253 تن | 5.6 % | 5.1 % |
| لرستان | 1 | 123,175 تن | 3.5 % | 8.6 % |
| خراسان شمالي | 3 | 701,410 تن | 26.3 % | 1.7 % |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم